
Geschreven door Redactie
Tijd | No | Wedstrijd | Veld | Uitslag |
14.00-14.25 | A | Zwaluwen Utr - SHO | 1 | 1-2 |
14.00-14.25 | B | SSS - Rozenburg | 2 | 0-4 |
14.30-14.55 | C | SVS - YVV de Zwervers | 1 | 0-0 SVS wns |
14.30-14.55 | D | Barendrecht - GOZ | 2 | 2-0 |
Tijd | No | Wedstrijd | Veld | Uitslag |
15.00-15.25 | 8e-9e | Heinenoord - Maasstad Tediro | 2 | 1-1 Maas. wns |
15.00-15.25 | 7e | SSS | 1 | |
15.30-15.55 | 5e-6e | SHO - Rozenburg | 2 | 3-2 |
15.30-15.55 | 3e-4e | GOZ - YVV de Zwervers | 1 | 0-2 |
Tijd | No | Wedstrijd | Veld | Uitslag |
16.15-16.40 | 1e-2e | Barendrecht - SVS | 1 | 0-0 SVS wns |
Beste Speler : Wessel Kool ( IJVV de Zwervers )
Beste Keeper : Jack Grootjes ( SVS )
Topscorer : Rick Wijntje ( SHO )

Geschreven door Redactie
Tijd | Poule | Wedstijd | Veld | Uitslag |
09.00-09.25 | A | Heinenoord - SSS | 1 | 1-2 |
09.00-09.25 | B | SHO - GOZ | 2 | 1-2 |
09.30-09.55 | A | Barendrecht - Zwaluwen Ut. | 1 | 0-0 |
09.30-09.55 | B | Maasstad/Tediro - Rozenburg | 2 | 0-6 |
10.00-10.25 | A | SVS - Heinenoord | 1 | 3-0 |
10.00-10.25 | B | IJVV de Zwervers - SHO | 2 | 2-1 |
10.30-10.55 | A | SSS - Barendrecht | 1 | 0-4 |
10.30-10.55 | B | GOZ - Maasstad/Tediro | 2 | 3-0 |
11.00-11.25 | A | Zwaluwen Ut. - SVS | 1 | 0-1 |
11.00-11.25 | B | Rozenburg - IJVV de Zwervers | 2 | 0-1 |
11.30-11.55 | A | Barendrecht - Heinenoord | 1 | 9-0 |
11.30-11.55 | B | Maasstad/Tediro - SHO | 2 | 0-9 |
12.00-12.25 | B | Rozenburg - GOZ | 1 | 0-2 |
12.00-12.25 | A | Zwaluwen Ut. - SSS | 2 | 1-0 |
12.30-12.55 | B | IJVV de Zwervers - Maasstad/Tediro | 1 | 7-0 |
12.30-12.55 | A | SVS - Barendrecht | 2 | 0-3 |
13.00-13.25 | B | SHO - Rozenburg | 1 | 0-2 |
13.00-13.25 | A | Heinenoord -Zwaluwen Ut. | 2 | 0-1 |
13.30-13.55 | B | GOZ - IJVV de Zwervers | 1 | 0-1 |
13.30-13.55 | A | SSS - SVS | 2 | 0-2 |

Geschreven door Redactie
FANTASTISCHE AFSCHEIDSWEDSTRIJD VOOR AANVOERDER EDWIN PETERSEN.
Ruim 500 toeschouwers stonden langs de lijn voor de speciale wedstrijd van Heinenoord tegen Willem II.
Onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie, die een dag later de belangrijke wedstrijd Heerenveen – Feijenoord moest fluiten traden de spelers onder begeleiding van E1 en E2 het kunstgras.
Een grote smile op het gezicht van aanvoerder Edwin Petersen, toen hij achter het doel een enorm spandoek met zijn foto en ,, EDje BEDANKT ",, zag hangen.
Met rugnummer 287, het aantal wedstrijden wat hij voor het vlaggeschip heeft gespeel werd om even half acht afgetrapt.

Geschreven door Redactie
Afgelopen woensdag 20 mei was het dan zover, de afscheidswedstrijd van Joop. Na een lange lange carrière die hem langs heel veel voetbalvelden in de omgeving van Heinenoord heeft gebracht stopt hij ermee. Joop vindt het genoeg, daar waar hij er volgens ons nog makkelijk een jaartje aan vast kon knopen. Want als je pas 66 bent dan hoef je toch eigenlijk niet te stoppen. Maar goed het was Joop zijn wens en hij stopt ermee en daar hoort een heuse afscheidswedstrijd bij. En die is er dus gekomen, georganiseerd door schoonzoon Martin traden de veteranen en een gelegenheidsteam van spelers waar Joop vroeger mee heeft gevoetbald en getraind tegen elkaar aan. Extra gastspelers waren kleinzoon Max en de kinderen van Linda, de partner van Joop, Vicky en Jelle.

Geschreven door Redactie